Dados técnicos
Produtos relacionados
| Veículo / Modelo | Aplicação | Posição | Subposição | Posição grupo | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||
| BRAVA | 1.6/1.8 (00 a 03) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| DOBLO | 1.3/1.4/1.6/1.8 (02 a 21) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| FIORINO | 1.5 (85 a 13) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| IDEIA | 1.4/1.6/1.8 (06 a 16) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| MAREA WEEKEND | 1.6/1.8/2.0/2.4 (99 a 07) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| MAREA | 1.6/1.8/2.0/2.4 (99 a 07) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| PALIO WEEKEND | 1.5/1.6/1.8 (96 a 20) / 1.4 (13 a 20( | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| PALIO | 1.5/1.6 (96 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| SIENA | 1.5/1.6/1.8 (96 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
| STRADA | 1.4/1.5/1.6/1.8 (96 a 20) | Semi Eixo | D | Transmissão | 24,50mm |
Nº Conversão
| FAG / INA |
|---|
| 710 0024 100 |
| F-110731 |
| IMA |
| ALR-84888 |
| OEM |
| 46307337 |
| SKF |
| VKJP 84888 |
| VETOR |
| 110731 |