Dados técnicos
Produtos relacionados
| Veículo / Modelo | Aplicação | Posição | Subposição | Posição grupo | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | |||||
| CLIO | 1.0/1.6 (96...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| KANGOO | 1.0/1.6 (00...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| LAGUNA | 2.0/3.0 (94...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| LOGAN | 1.0/1.6 (07...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| MEGANE | 1.6/2.0 (98...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| R19 | 1.6/1.8 (92...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| R21 | 2.0/2.2 (92...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| SANDERO | 1.0/1.6 (07...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| SCENIC | 1.6/2.0 (99...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
| TWINGO | 1.0/1.1/1.2 (93...) | Semi Eixo | D | Transmissão | 25,80mm |
Nº Conversão
| FAG / INA |
|---|
| 712 0389 100 |
| F-89628.1 |
| OEM |
| 7700769075 |
| VETOR |
| 89628 |