Dados técnicos
Produtos relacionados
| Veículo / Modelo | Aplicação | Posição | Subposição | Posição grupo | Complemento |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||
| ELBA | 1.3 /1.5/1.6 (85 a 94) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| FIORINO | 1.0/1.3 (85 a 13) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| GRAND SIENA | 1.0/1.3/1.4 (96 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| PALIO WEEKEND | 1.0/1.3/1.4 (01 a 12) | Semi Eixo | D | Trasmissão | 23mm |
| PALIO | 1.0/1.3/1.4 (96 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| PREMIO | 1.3/1.5/1.6 (85 a 94) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| PUNTO | 1.4 (08 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| SIENA | 1.0/1.3/1.4 (96 a 17) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| TIPO | 1.6 (93 a 97) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
| UNO | 1.0/1.3/1.4 (85 a 16) | Semi Eixo | D | Transmissão | 23mm |
Nº Conversão
| FAG / INA |
|---|
| 776000110 |
| F-110165 |
| IMA |
| ALR-84887 |
| OEM |
| 46307336 |
| 71738383 |
| 7625542 |
| 92601390 |
| SKF |
| VKJP84887 |
| VETOR |
| 110165/1 |