Dados técnicos
Produtos relacionados
| Veículo / Modelo | Aplicação | Posição | Subposição |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 | 1.6 / 1.8 (96 a 03) | Roda | D |
| S3 | AWD (01 a 03) | Roda | D |
| TT | Quattro (98 a 06) | Roda | T |
| VOLKSWAGEN | |||
| BORA | 2.0 8V (00 a 11) | Roda | D |
| GOLF | Todos (97 a 14) | Roda | D |
| NEW BEETLE | 2.0 8V (98 a 10/04) | Roda | D |
Nº Conversão
| ASH |
|---|
| ASH 4074 |
| FAG / INA |
| 713 1111 10 |
| IMA |
| ALR-136 |
| MTF |
| BH 136 |
| NTN / SNR |
| R157.22 |
| OEM |
| 1J0498625A |
| 1J0598625 |
| SKF |
| VKBA 3455 |
| VETOR |
| 801136 |